RESUME function problems
Posted: Mon Jun 02, 2008 12:17 pm
I have some problems with the RESUME function. I have a small test model called test.vpm witch runs under an application environment with no error messages.
For the model there are a base dataset called test.vdf with data from time 0 to 4. I then run the folloving commands:
SPECIAL>LOADMODEL|test.vpm
SIMULATE>RESUME|1
SIMULATE>BASED|test.vdf
SIMULATE>SETVAL|INITIAL TIME=4
SIMULATE>SETVAL|FINAL TIME=8
SIMULATE>RUNNAME|test_4_8|1
MENU>RUN|o
The dataset test_4_8.vdf is ok, with data from time=4 to time=8.
I then run the folloving commands
SPECIAL>LOADMODEL|test.vpm
SIMULATE>RESUME|1
SIMULATE>BASED|test_4_8.vdf
SIMULATE>SETVAL|INITIAL TIME=8
SIMULATE>SETVAL|FINAL TIME=12
SIMULATE>RUNNAME|test_8_12|1
MENU>RUN|o
Still no error messages, but the data set only have data for one time step, that is from time=8 to time=8.25
For the model there are a base dataset called test.vdf with data from time 0 to 4. I then run the folloving commands:
SPECIAL>LOADMODEL|test.vpm
SIMULATE>RESUME|1
SIMULATE>BASED|test.vdf
SIMULATE>SETVAL|INITIAL TIME=4
SIMULATE>SETVAL|FINAL TIME=8
SIMULATE>RUNNAME|test_4_8|1
MENU>RUN|o
The dataset test_4_8.vdf is ok, with data from time=4 to time=8.
I then run the folloving commands
SPECIAL>LOADMODEL|test.vpm
SIMULATE>RESUME|1
SIMULATE>BASED|test_4_8.vdf
SIMULATE>SETVAL|INITIAL TIME=8
SIMULATE>SETVAL|FINAL TIME=12
SIMULATE>RUNNAME|test_8_12|1
MENU>RUN|o
Still no error messages, but the data set only have data for one time step, that is from time=8 to time=8.25